<- [All Forums] Forum: General... <- [Forum Channels] Channel: Player Of The Month... <- [Channel Topics] Topic: Player Of The Month ...
Login



Remember:



Forum Posts

FairLadyV posted:
Hoi ik ben Vera mi...
On: 2022-10-26 00:29:23
Professor-Botje posted:
Hoi, Ik heb all...
On: 2017-02-27 21:07:38
Removend User posted:
Hallo, Ooit joi...
On: 2017-02-24 23:11:11
koen3d posted:
ik wil bouwer word...
On: 2017-01-14 18:39:29
posted:
Dit is een test po...
On: 2016-12-03 20:30:21
Dehaik posted:
Hey GeneFineB! ...
On: 2015-08-16 22:47:48
Filter on:                                                              Find:
Moderators:
General

Professor-Botje Angelique

Channel description:
Hier vind je de lijsten met spelers van de maanden, Speler van het jaar en speler All Time High
<- Back to Channels <- Channel: Player Of The Month <- Back to Topics <- Topic: Player Of The Month April
Post #228 Post by: The Royal Dutch

Posted on:
2013-05-01 00:52:11

Member Service Nr:
# 1

Registerd On:
2013-01-15

Post Opties:
               











Speler van de Maand:
pringle


Met trots presenteren wij de speler van de maand Top50:

Rank:Skill:Player name:KillsDeathsHeadysTeamkillsHits / ShotsCity / Country
# 1 7831 pringle 1359 849 572 0 5864 / 26867 Rotterdam / Netherlands
# 2 6619 Che Shrekvara™ 997 702 339 0 6030 / 30536 Hillegom / Netherlands
# 3 5327 Professor-Botje 866 1533 263 0 4387 / 29792 Tilburg / Netherlands
# 4 4761 Xeno 690 528 337 1 2635 / 15066 Kortrijk / Belgium
# 5 4458 ?ubwoofer [BE] 713 516 323 0 2996 / 15562 Kuurne / Belgium
# 6 4369 Fajaar 794 650 250 0 2128 / 9326 Sint-niklaas / Belgium
# 7 4291 ? Eagle ? 675 365 225 0 2370 / 11134 Almelo / Netherlands
# 8 4223 God of NooBs 649 851 183 0 3624 / 20703 Den Haag / Netherlands
# 9 3853 Bramp0wnd 635 584 212 0 2601 / 11343 Sint-pieters-leeuw / Belgium
# 10 3744 CruoR 411 213 181 0 1412 / 5914 Purmerend / Netherlands
# 11 3635 FuhMuh 495 388 145 0 2998 / 15373 Vienna / Austria
# 12 3575 Shabang 651 685 254 0 1471 / 8680 Leidschendam / Netherlands
# 13 3415 Xo - 377 160 200 0 1140 / 4344 Belgium
# 14 2880 ??ShaBanG?? 376 360 160 0 1522 / 8604 Leidschendam / Netherlands
# 15 2879 ArEND 301 208 150 0 796 / 3721 Netherlands
# 16 2595 {Royal} PaiN (NL) 321 251 98 0 2463 / 12192 Hardinxveld / Netherlands
# 17 2513 Daybreak 253 210 67 0 943 / 4871 Antwerp / Belgium
# 18 2463 Redraptor BE 152 105 90 0 454 / 2611 Kalmthout / Belgium
# 19 2431 lastNiv 334 201 123 0 950 / 3905 Amsterdam / Netherlands
# 20 2416 sixTin 296 150 157 0 935 / 4116 Allerød / Denmark
# 21 2248 dnb# 148 126 67 0 557 / 2961 Schijndel / Netherlands
# 22 2123 DopeneZ 204 181 68 0 561 / 2412 Krimpen / Netherlands
# 23 2105 AdvertZ 164 85 60 0 1205 / 6679 Sweden
# 24 2088 Liftarguiden 168 193 69 0 1290 / 8849 Gävle / Sweden
# 25 2088 BenQ -mAc- Pizzeria Palermo 137 74 59 0 658 / 2750 Tyresö / Sweden
# 26 2071 vex 176 149 48 0 740 / 4960 Aalter / Belgium
# 27 2012 Altrez [BE] 96 90 38 0 373 / 2120 Meulebeke / Belgium
# 28 1993 BenQ -ickeH- Pizzeria Palermo 234 202 83 0 1807 / 7255 Älta / Sweden
# 29 1991 Car0li-___' 153 70 71 0 636 / 2683 Gävle / Sweden
# 30 1984 - Chuck Norris - 275 186 124 0 863 / 3526 Antwerpen / Belgium
# 31 1939 lemas01 132 240 43 0 576 / 4893 Zoetermeer / Netherlands
# 32 1906 JayBee 259 209 84 0 1046 / 5346 Berlin / Germany
# 33 1904 tis 132 107 54 0 632 / 2547 Rotterdam / Netherlands
# 34 1879 Angelique 159 279 62 0 578 / 3945 Tilburg / Netherlands
# 35 1833 KaizeN^ 162 81 64 0 470 / 1522 Nieuw-bergen / Netherlands
# 36 1814 Hit Hard 193 159 37 0 891 / 4655 Russian Federation
# 37 1812 DOOM 186 127 44 0 1016 / 3214 Bergen / Norway
# 38 1804 El_Winnero 141 77 57 0 531 / 2033 Würzburg / Germany
# 39 1790 63SigSq 226 121 82 0 1334 / 6232 Bournemouth / United Kingdom
# 40 1781 Hidden 157 124 31 0 578 / 2544 Tyumen / Russian Federation
# 41 1771 - Twixzter Ez' 125 112 52 0 646 / 3019 Gammelstad / Sweden
# 42 1752 vex. 104 99 33 0 400 / 2574 Aalter / Belgium
# 43 1750 Jni 113 121 48 0 648 / 3312 Finland
# 44 1745 Brandy 101 48 29 0 580 / 2396 Vienna / Austria
# 45 1719 hPi 114 78 48 0 527 / 2259 Essen / Germany
# 46 1690 Pluisje 159 141 59 0 559 / 2594 Belgium
# 47 1689 Daanontje 145 99 64 0 344 / 1687 Haarlem / Netherlands
# 48 1676 Sam 128 138 68 0 221 / 801 Netherlands
# 49 1676 watnyi 134 117 68 0 606 / 2516 Moscow / Russian Federation
# 50 1668 Mboo NL 127 124 32 0 539 / 2427 Nunspeet / Netherlands


De n00b Top10 lijst:

Rank:Skill:Player name:KillsDeathsHeadysTeamkillsHits / ShotsCity / Country
# 1 990 [ALFA] Ghost 71 41 16 0 279 / 1327 Russian Federation
# 2 1005 bojca.majster(SLO) 80 223 20 0 862 / 5159 Sostanj / Slovenia
# 3 1025 LucastheBest 82 123 21 0 272 / 1756 Montijo / Portugal
# 4 1029 N.O.L.I 74 135 35 0 312 / 1461 Saint Louis / France
# 5 1038 bh 53 68 20 0 310 / 1615 La Chapelle / France
# 6 1069 barzek 50 51 25 0 87 / 362 Poissy / France
# 7 1075 lissamaus11 65 141 29 0 339 / 1477 Oldenburg / Germany
# 8 1090 Mr.Chipes 58 96 18 0 265 / 2224 Netherlands
# 9 1111 sterlet 51 17 14 0 125 / 661 Saint Petersburg / Russian Federation
# 10 1112 Dyre 60 57 16 0 195 / 645 Stavanger / Norway
Post #229 Post by: Professor-Botje


Posted on:
2013-05-01 11:08:00

Member Service Nr:
# 5

Registerd On:
2013-01-15

Post Opties:
               

Pringel, Super om Schrek in zo'n korte tijd in te halen. Schrek schiet us door :P
<- Back to Channels <- Channel: Player Of The Month <- Back to Topics <- Topic: Player Of The Month April